| 収入 | |
| 隊員負担 | ¥1,760,000 |
| 補助金 | ¥400,000 |
| 寄付金 | ¥218,000 |
| 雑収入 | ¥13,771 |
| 合計 | ¥2,391,771 |
| 支出(国内) | |
| 渡航費 | ¥904,000 |
| 装備費 | ¥274,042 |
| 食糧費 | ¥124,198 |
| 保険代 | ¥141,780 |
| 医薬品代 | ¥37,531 |
| 手配手数料 | ¥30,000 |
| 雑費 | ¥81,522 |
| 筑波大謝礼 | ¥29,096 |
| 60周年記念費へ | ¥50,000 |
| フィルム現像代 | ¥11,304 |
| 小計 | ¥1,683,473 |
| 支出(国外) | |
| セスナ機チャーター費 | ¥228,751 |
| 食糧費(買い足し分) | ¥25,849 |
| 装備・燃料費 | ¥29,260 |
| 滞在費 | ¥264,130 |
| 交通費 | ¥85,180 |
| 手荷物超過料金 | ¥55,880 |
| 小計 | ¥689,050 |
| 差引残金 | |
| 収入合計 | ¥2,391,771 |
| 支出合計 | ¥2,372,523 |
| 差引残金 | ¥19,248 |
| 残金については、60周年記念会計へ戻入した。 | |